
Fiksni banner koji se prikazuje ispod izbornika na svim stranica.
prikaz | sve desktop stranice |
model oglašavanja | CPD - fiksno prikazivanja po danu 24h |
dimenzija | 970 x 250 px |
Cijena CPD (po danu) | 20 EUR |
Cijena za 7 dana | 75,00 EUR |
Cijena za 14 dana | 140,00 EUR |
Cijena za 30 dana | 270,00 EUR |
Cijena za 60 dana | 500,00 EUR |
|
Fiksni banner koji se prikazuje na desktop naslovnici na poziciji desno gore od najnovijih objava.
prikaz | naslovnica desktop |
model oglašavanja | CPD - fiksno prikazivanja po danu 24h |
dimenzija | 300 x 250 px |
Cijena CPD (po danu) | 15 EUR |
Cijena za 7 dana | 50,00 EUR |
Cijena za 14 dana | 90,00 EUR |
Cijena za 30 dana | 170,00 EUR |
Cijena za 60 dana | 330,00 EUR |
|
Fiksni banner koji se prikazuje na desktop naslovnici na poziciji desno dolje od najnovijih objava.
prikaz | naslovnica desktop |
model oglašavanja | CPD - fiksno prikazivanja po danu 24h |
dimenzija | 300 x 250 px |
Cijena CPD (po danu) | 10 EUR |
Cijena za 7 dana | 40 EUR |
Cijena za 14 dana | 70,00 EUR |
Cijena za 30 dana | 130,00 EUR |
Cijena za 60 dana | 250,00 EUR |
|
Fiksni banner koji se prikazuje u sredini desktop stranice. Na naslovnici prikazuje se ispod izbornika vježbi, a na ostalim stranicama između članka i prikaza ostalih vježbi iz kategorije.
prikaz | sve desktop stranice |
model oglašavanja | CPD - fiksno prikazivanja po danu 24h |
dimenzija | 970 x 250 px |
Cijena CPD | 10 EUR |
Cijena za 7 dana | 70 EUR |
Cijena za 14 dana | 130 EUR |
Cijena za 30 dana | 250 EUR |
Cijena za 60 dana | 470 EUR |
|
Fiksni banner koji se prikazuje na dnu desktop stranice.
prikaz | sve desktop stranice |
model oglašavanja | CPD - fiksno prikazivanja po danu 24h |
dimenzija | 300 x 250 px |
Cijena CPD (po danu) | 6 EUR |
Cijena za 7 dana | 40 EUR |
Cijena za 14 dana | 70 EUR |
Cijena za 30 dana | 108 EUR |
Cijena za 60 dana | 180 EUR |
|
POP UP banner postavlja se prema dogovoru o čemu ovisi i cijena.
prikaz | sve stranice |
model oglašavanja | CPD - fiksno prikazivanja po danu 24h |
dimenzija | prema dogovoru |
Cijena CPD (po danu) | na upit |
Cijena za 7 dana | na upit |
Cijena za 14 dana | na upit |
Cijena za 30 dana | na upitpit |
Cijena za 60 dana | na upit |
|
Fiksni banner koji se prikazuje ispod izbornika na svim mobilnim stranicama.
prikaz | sve mobilne stranice |
model oglašavanja | CPD - fiksno prikazivanja po danu 24h |
dimenzija | 350 x 250 px |
Cijena CPD (po danu) | 12 EUR |
Cijena za 7 dana | 70 EUR |
Cijena za 14 dana | 130 EUR |
Cijena za 30 dana | 250 EUR |
Cijena za 60 dana | 470 EUR |
|
POP UP banner koji se prikazuje ma dnu svih mobilnih stranica.
prikaz | POP UP na svim mobilnim stranicama do isključenja |
model oglašavanja | CPD - prikazivanja po danu 24h |
dimenzija | 300 x 100 px |
Cijena CPD (po danu) | 12 EUR |
Cijena za 7 dana | 80 EUR |
Cijena za 14 dana | 150 EUR |
Cijena za 30 dana | 280 EUR |
Cijena za 60 dana | 500 EUR |
| 1 euro = 7,53450 kuna |
Rok za dostavu oglasa (bannera) je najkasnije jedan radni dan prije naručenog početka prikazivanja oglasne kampanje.
Prikazivanje bannera ostvaruje se po plaćenoj ponudi u cijelosti.
Potvrdu o uplati potrebno je dostaviti jedan radni dan prije početka prikazivanja. U protivnom Domidona informacijske tehnologije d.o.o. zadržava pravo neobjavljivanja oglasa.
Naručitelj u potpunosti odgovara za sadržaj i istinitost oglasa te eventualno kršenje autorskih prava trećih osoba.
Domidona informacijske tehnologije d.o.o. zadržava pravo neobjavljivanja oglasa ako oglas ne zadovoljava tehničke standard te oglasa neprikladnih sadržaja ili onih koji vode na stranice takvih sadržaja.
Domidona informacijske tehnologije d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj i istinitost objavljenog oglasa te kršenje autorskih prava trećih osoba.
izvor: Google Analytics - podaci za mjesec listopad 2022. godine
Korisnici - 42 000
Novi korisnici - 35 000
Pregledi stranica -297 000